Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Бухгалтерский учет практическая работа

Бухгалтерский учет практическая работа

Есть в наличии.
  Цена:
600.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Бухгалтерский учет практическая работа дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. Задание: на основе оборотно – сальдовой ведомости составить форму № 1 «Бухгалтерский баланс».
Оборотно - сальдовая ведомость за 1 Полугодие 2011г. ООО «Институт»
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01 Основные средства 2,869,048.94 184,727.91 27,462.93 3,026,313.92
01.1 ОС в организации 2,869,048.94 184,727.91 27,462.93 3,026,313.92
02 Амортизация ОС 801,629.76 207,881.96 1,009,511.72
02.1 Аморт. ОС, уч. на сч.01.1 801,629.76 207,881.96 1,009,511.72
04 Нематериальные активы 7,652.00 7,652.00
04.1 Нематериальные активы 7,652.00 7,652.00
05 Амортизация НМА 573.93 382.62 956.55
08 Влож.во внеоборотн.активы 184,727.91 184,727.91
08.4 Приобр. отд. объектов ОС 184,727.91 184,727.91
10 Материалы 100,345.04 244,005.81 256,774.18 87,576.67
10.1 Сырье и материалы 14,880.00 149,231.26 144,168.70 19,942.56
10.2 Покупные полуф. и компл. 1,196.52 1,196.52
10.6 Прочие материалы 85,465.04 93,578.03 111,408.96 67,634.11
19 НДС по приобр. ценностям 353,733.53 353,733.53
19.1 НДС по приобретенным ОС 3,164.35 3,164.35
19.3 НДС по приобретенным МПЗ 350,569.18 350,569.18
20 Основное производство 15,405,968.55 15,193,492.82 212,956.6
26 Общехозяйственные расходы 7,330,664.67 7,330,664.67
50 Касса 793.00 11,533,454.89 11,507,406.30 26,841.59
50.1 Касса организации в руб. 793.00 11,533,454.89 11,507,406.30 26,841.59
51 Расчетные счета 10,335,037.48 17,431,635.17 16,731,697.75 11,034,974.90
1-Сбербанк 9,407,492.29 17,416,562.20 16,125,242.06 10,698,812.43
2-банк «Москва» 881,388.78 15,072.97 560,350.00 336,111.75
3-банк «Россия» 50.72 50.72
4- банк ´Бизнес" 46,105.69 46,105.69
58 Финансовые вложения 222,272.39 84,229.09 138,043.30
58.2 Долговые ценные бумаги 222,272.39 84,229.09 138,043.30
60 Расчеты с поставщиками 270,606.65 6,915,681.38 7,169,748.86 16,539.17
60.1 Расч. с пост, в руб. 5,976.02 4,436,178.37 4,683,872.22 253,669.87
60.2 Авансы выданные в руб. 276,582.67 2,479,503.01 2,485,876.64 270,209.04
62 Расч. с покупател. и зак. 7,479,086.29 31,975,596.39 31,793,035.10 7,296,525.00
62.1 Расч. с покуп. в руб. 5,099.00 15,987,127.67 15,984,370.67 7,856.00
62.2 Авансы получ. в руб. 7,484,185.29 15,988,468.72 15,808,664.43 7,304,381.00
68 Налоги и сборы 517,749.64 1,232,881.11 1,349,941.51 400,689.24
68.1 Налог на доходы физ.лиц 32,407.00 1,110,000.00 1,076,343.00 1,250.00
68.2 НДС 8,358.24 542.28 8,900.52
68.4 Налог на прибыль 528,947.02 106,245.63 259,402.08 375,790.57
68.4.1 Расчеты с бюджетом 528,947.02 50,029.66 578,976.68
68.4.2 Расчет налога на прибыль 56,215.97 259,402.08 203,186.11
68.6 Налог на польз, авто дор. 20,444.58 20,444.58
68.10 Прочие налоги и сборы 7,593.20 16,093.20 14,196.43 5,696.43
69 Расч. по соц. страхованию 28,363.16 2,659,148.97 2,280,538.00 350,247.81
69.1 Социальное страхование 10,354.39 145,000.00 137,460.00 2,814.39
69.2 Пенсионное обеспечение 17,650.25 2,237,500.00 1,885,048.00 334,801.75
69.2.1 Федеральный бюджет 10,978.62 1,270,000.00 942,524.50 316,496.88
69.2.2 Страховой ПФ 7,794.34 880,500.00 859,619.00 13,086.66
69.2.3 Накопительный ПФ 1,122.71 87,000.00 82,904.50 5,218.21
69.3 Медицинское страхование 1,251.83 247,000.00 241,427.00 4,321.17
69.3.1 ФФОМС 1,531.71 13,000.00 13,353.00 1,178.71
69.3.2 ТФОМС 2,783.54 234,000.00 228,074.00 3,142.46
69.11 Страхование от НС и ПЗ 893.31 29,648.97 16,603.00 13,939.28
70 Расч. по оплате труда 877,197.64 8,055,515.63 8,322,146.44 1,143,828.45
71 Расч. с подотчетн. лицами 26,475.77 24,736.36 1,739.41
71.1 Расчеты в рублях 26,475.77 24,736.36 1,739.41
Доп. информация
73 Расч.с nepc.no проч.опер. 7,483.00 7,483.00
73.3 Расч. по прочим операциям 7,483.00 7,483.00
75 Расчеты с учредителями 3,000.00 3,000.00
75.1 Вклады в уставной капитал 3,000.00 3,000.00
76 Разн. дебиторы, кредиторы 90,000.00 60,000.00 30,000.00
76.5 Расч.с деб.и кред.в руб
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (3244.rar, 224718 байтов)
Загружен - 22.01.2015 17:21:34
Продавец - alevtina_sar
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0