Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Контрольная по маркетингу

Контрольная по маркетингу

Есть в наличии.
  Цена:
550.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Контрольная по маркетингу дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. Для выполнения задания необходимо:
1. Рассчитать коэффициент вариации – среднее квадратическое отклонение – для каждой товарной позиции и заполнить табл. 1.
2. Составить рейтинговый список товарных позиций по возрастанию значения коэффициента вариации.
3. Установить для каждой товарной позиции группу X,Y или Z в соответствии с правилами XYZ- анализа. Данные внести в табл. 1
4. На основе анализа сделать выводы и разработать рекомендации.
Таблица 1
Результаты XYZ- анализа
№ п/п Наименование товара Объем продаж за январь, руб. Объем продаж за февраль, руб. Объем продаж за март, руб. ИТОГО за 1 квартал, руб. Среднее значение Коэффициент вариации Группа
1 товар 1 345990 256789 346793 949572 316524 1
2 товар 2 536980 567489 567890 1672359 557453
3 товар 3 213987 234567 256849 705403 235134,3333
4 товар 4 123456 134567 245890 503913 167971
5 товар 5 367290 453627 345267 1166184 388728
6 товар 6 243590 256473 345262 845325 281775
7 товар 7 138976 134567 342517 616060 205353,3333
8 товар 8 145267 145326 123467 414060 138020
9 товар 9 189019 281623 134578 605220 201740
10 товар 10 1234578 1342537 1256780 3833895 1277965
11 товар 11 130987 131890 134256 397133 132377,6667
12 товар 12 12345 13245 12890 38480 12826,66667
13 товар 13 135789 145363 134578 415730 138576,6667
14 товар 14 678904 678549 703527 2060980 686993,3333
15 товар 15 456789 435678 478903 1371370 457123,3333
16 товар 16 324589 352678 367548 1044815 348271,6667
17 товар 17 345908 243589 342567 932064 310688
18 товар 18 126789 134578 142539 403906 134635,3333
19 товар 19 345098 290398 356784 992280 330760
20 товар 20 234598 245362 234267 714227 238075,6667
21 товар 21 234566 245890 243527 723983 241327,6667
22 товар 22 345367 356473 324563 1026403 342134,3333
23 товар 23 123890 134289 128990 387169 129056,3333
24 товар 24 125678 126473 123425 375576 125192
25 товар 25 367890 364789 324567 1057246 352415,3333
26 товар 26 28347 29345 29789 87481 29160,33333
27 товар 27 46783 45364 43789 135936 45312
28 товар 28 40235 42345 41453 124033 41344,33333
29 товар 29 39048 41235 36789 117072 39024
30 товар 30 263493 234890 242865 741248 247082,6667
31 товар 31 345692 324156 342567 1012415 337471,6667
32 товар 32 457583 467389 478903 1403875 467958,3333
33 товар 33 345890 324567 365478 1035935 345311,6667
34 товар 34 453678 478903 435267 1367848 455949,3333
35 товар 35 234567 253467 212356 700390 233463,3333
36 товар 36 678904 657890 683992 2020786 673595,3333
37 товар 37 46789 47324 47389 141502 47167,33333
38 товар 38 328967 334244 332678 995889 331963
39 товар 39 3456378 3234543 3456234 10147155 3382385
40 товар 40 134678 123467 135645 393790 131263,3333
41 товар 41 1345678 1326789 1256783 3929250 1309750
42 товар 42 345690 325678 342567 1013935 337978,3333
43 товар 43 234567 243526 245134 723227 241075,6667
44 товар 44 1235678 1256789 1234526 3726993 1242331
45 товар 45 89345 90124 84536 264005 88001,66667
46 товар 46 3456890 3256374 3456372 10169636 3389878,667
47 товар 47 23478 24356 23245 71079 23693
48 товар 48 123908 123748 124354 372010 124003,3333
49 товар 49 34529 35245 32678 102452 34150,66667
50 товар 50 1290876 1289308 1256900 3837084 1279028
итого 22609991 22317875 22960513 67888379 22629459,67

Таблица 2
Объем продаж, руб. Доля в обороте, % Количество товара Доля в общем количестве товара, %
Группа X
Группа Y
Группа Z
Итого:
Список использованной литературы
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (30811183035600.rar, 124901 байт)
Загружен - 11.08.2013 18:30:36
Продавец - ОРИГИНАЛ
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0