Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Активные операции центрального банка

Активные операции центрального банка

Есть в наличии.
  Цена:
350.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Активные операции центрального банка дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. 1. Активные операции центрального банка 3

2. Практическое задание 6
На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установленные Банком России и сделать выводы:
1) о финансовом состоянии банка;
2) о мерах, принимаемых Центральным Банком в случае нарушения действующих нормативов;
3) дать рекомендации банку по улучшению дальнейшей деятельности.
Баланс коммерческого банка.
Номер
счета На 01.06.. На 01.07..
Актив Пассив Актив Пассив
10204 3000000 3000000
10501 15000 15000
10601 566260 2078135
10701 3629510 3629510
10703 100052 100052
20202 2919128 1336975
20203 2162060 1616078
20204 1108 1118
20206 82575 49550
30102 212700 5042565
30109 395320 305668
30110 5688908 338132
30114 776765 546588
30202 14437618 15023717
30204 717682 5172558
30602 461738 3759312
30604 13203365 216558320
31302 5000000 14992500
31308
32001 350911 2840320
32005 529064 13303505
32008 275025 275025
32015 1154750 1154750
32202 4205000 1800400
32205 2340000 1097000
40601 1764878 1579745
40702 5328052 10505925
40801 4424280 226592
40802 3385 17238
40901 634382 42906060
42101 8625898 12443438
42103 17251797 24886875
42107 2875300 4147812
42301 - 4120
42302 1111035 1517055
42303 10563478 11865022
42307 563512 531548
42508 1250 12500
42703 23656128 15887018
44107 2501000 2501000
44604 38764562 36692112
44615 2005302 1136422
45201 14817395 14824355
45204 42800150 39280100
45207 12001400 11840300
45215 6553750 9333590
45906 45000 45000
47402 575000 575000
47405 11339172 8268515
47406 11309820 7242862
47409 22292550 14242550
47417 12312212 12815450
47422 634550 1012892
50102 2719088 362422
50303 426600 675262
50802 852300 1350523
50809 600000 375000
51401 2144024 4120000
51403 62200024 67100298
52302 26059140 11730900
52303 32532330 5020000
52306 2000000 1020000
60202 175000 175000
60312 320680 309230
60322 3324125 5955732
60401 161388 125142
60404 355245 367120
60601 619242 669295
60701 41300 48185
60901 107480 109340
60903 12500 13250
61002 346725 234540
61201 701970 601660
61301 45000 45000
61304 966608 558590
61403 873395 663490
61404 158350 158350
70301 7266938 8061528
70302 5107200 5107200
70501 2624505 5074835
70502 3637212 3637212
Баланс 252980767 252980767 264304657 264304657

Список использованной литературы 18


Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (30802161243507.zip, 23595 байтов)
Загружен - 02.08.2013 16:12:44
Продавец - Student´s works
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0