Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Статистика, ИНЖЭКОН (лабораторная -тип корпуса)

Статистика, ИНЖЭКОН (лабораторная -тип корпуса)

Есть в наличии.
  Цена:
690.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Статистика, ИНЖЭКОН (лабораторная -тип корпуса) дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Провести анализ влияния факторов, влияющих на цену. Для анализа выбраны следующие факторы:
• качественный – тип корпуса;
• дискретный – разрешение фотокамеры, балл;
• непрерывный – вес, гр.
Для анализа тесноты взаимосвязи проведены следующие виды анализа:
1) дисперсионный анализ – расчет общей, межгрупповой и остаточной дисперсии, эмпирического корреляционного отношения и дисперсионного отношения;
2) корреляционно-регрессионный анализ – расчет и оценка показателей корреляции (линейный коэффициент корреляции, теоретический коэффициент детерминации) и построение регрессионных моделей.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Таблица 1
Исходные данные
№ Модель телефона Цена, руб. Вес, гр. Тип корпуса Тип экрана Наличие Wi-Fi Встроенная память, Мб Время работы в ждущем режиме, часов Фотокамера, Мп
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 HTC Wildfire 9740 118 моноблок сенсорный есть 512 480 5.0
2 Samsung GT-C3200 2750 78 моноблок обычный нет 37 440 2.0
3 Nokia 6700 Classic 8670 113 моноблок обычный нет 170 400 5.0
4 Nokia C5-00 5800 89 моноблок обычный нет 50 380 3.0
5 Samsung GT-B5722 5300 105 моноблок сенсорный нет 30 420 3.2
6 Nokia 3710 fold Plum 2760 94 раскладной обычный нет 70 390 3.2
7 Sony Ericsson Vivaz 8800 97 моноблок сенсорный есть 75 420 3.2
8 Samsung Wave 525 5800 100 моноблок сенсорный есть 80 480 3.2
9 LG T300 Cookie Lite 2900 78 моноблок сенсорный нет 40 500 1.3
10 SonyEricsson W100i 2500 90 слайдер обычный нет 5 470 2.0
11 LG KF300 2200 94 раскладной обычный нет 5 380 1.3
12 Samsung GT-S3600i 2500 105 раскладной обычный нет 30 350 1.3
Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Nokia C6-00 9800 150 моноблок сенсорный есть 200 510 5.0
14 Motorola VE66 Black 3500 90 слайдер обычный есть 40 400 3.0
15 Nokia X2-00 4300 82 моноблок обычный нет 48 420 5.0
16 Samsung Wave 723 8350 113 моноблок сенсорный есть 90 500 3.2
17 Nokia 5230 5900 115 моноблок сенсорный нет 70 510 2.0
18 Samsung GT-E2652 5500 88 моноблок сенсорный нет 50 470 1.3
19 Motorola EX300 4600 105 моноблок сенсорный нет 100 500 3.0
20 Samsung GT-S3650 4300 90 моноблок сенсорный нет 70 420 2.0
21 Nokia C3-00 4500 110 моноблок обычный есть 55 550 2.0
22 Motorola A1600 7800 128 раскладной обычный нет 27 480 3.2
23 Samsung GT-C6112 5200 112 слайдер обычный нет 40 380 2.0
24 Samsung B7722 9500 105 моноблок сенсорный есть 270 400 5.0
25 Sony Ericsson Xperia X8 7600 104 моноблок сенсорный есть 128 470 3.2
26 Nokia 7230 4650 100 слайдер обычный нет 70 500 3.2
27 HTC Smart 6900 108 моноблок сенсорный есть 80 580 3.0
28 Motorola Quench 8500 130 моноблок сенсорный нет 30 390 5.0
29 Nokia 2720 3500 90 раскладной обычный нет 20 300 1.3
30 Nokia 7230 4700 100 моноблок обычный нет 70 420 3.2
31 LG GX500 6600 118 моноблок сенсорный есть 100 500 3.0
32 Samsung GT-E2530 3600 86 раскладной обычный нет 10 380 1.3
33 Sony Ericsson W20i 5500 115 слайдер обычный нет 260 420 1.3
Окончания табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 Samsung GT-S5560 5600 95 моноблок сенсорный нет 70 480 5.0
35 LG P500 Optimus One 7600 129 моноблок сенсорный есть 70 510 3.2
36 Sony Ericsson X10 9800 88 моноблок сенсорный есть 120 450 5.0
37 LG A130 3900 86 раскладной обычный нет 10 320 1.3
38 HTC Touch2 9500 110 моноблок сенсорный есть 100 550 3.2
39 NOKIA 7230 5300 100 слайдер обычный нет 45 480 3.2
40 Sony Ericsson Elm 6000 90 моноблок обычный есть 280 520 5.0
41 Nokia E5 8500 126 моноблок обычный есть 250 510 5.0
42 SAMSUNG GT-C6112 4500 112 слайдер обычный нет 40 380 2.0
43 Nokia X3 4800 103 моноблок сенсорный нет 100 460 2.0
44 Samsung S7070 Diva 7100 94 моноблок сенсорный есть 50 330 3.2
45 Nokia 6500 Slide 7500 123 слайдер обычный нет 70 420 3.2
46 Nokia X6 8Gb 9980 122 моноблок сенсорный есть 8190 530 5.0
47 LG KF301 3500 90 раскладной обычный нет 30 500 1.3
48 LG GW620 8900 139 моноблок сенсорный есть 40 440 5.0
49 Samsung C3222 3500 95 моноблок обычный нет 54 380 1.3
50 Sony Ericsson Hazel 7000 120 слайдер обычный есть 280 400 5.0

2
Доп. информация
2. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
3. КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

18 страниц
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (30615012656700.zip, 258383 байта)
Загружен - 15.06.2013 01:26:57
Продавец - СТУДЕНТУ
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0