Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить 3 задачи по статистике, ДВФУ

3 задачи по статистике, ДВФУ

Есть в наличии.
  Цена:
650.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить 3 задачи по статистике, ДВФУ дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. Задача 8
Имеются следующие данные о численности населения, тыс. чел.
Таблица 3.14.
Момент времени Владивосток Уссурийск
на 1.01.1993 г.
на 1.01.1994 г.
на 1.07.1994 г.
на 1.01.1995 г.
на 1.07.1995 г.
на 1.01.1996 г. 640
642
648
666
658
654 250
251
255
249
249
247
Задание: определите среднюю численность населения за 1993-1994 гг. и за 1995 г.

Задача 3
Построить интервальный ряд распределения малых предприятий по объему произведенной продукции на 1 работающего, тыс. руб.
Имеются данные (табл. 1.9.) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий в 1996 г. по Приморскому краю.

Задача 13.
По данным таблицы 6.14. №№ КБ с 5 по 29 требуется:
1) решить уравнение связи между размером прибыли и величиной неликвидных активов;
2) рассчитать доверительный интервал прогноза прибыли с вероятностью 0,95;
3) по расчетам сделать выводы.
Таблица 6.14
№№ п/п Прибыль Ссуды Неликвидные активы Привлеченные средства, тыс. руб.
1 Большой камень банк 1212,00 14595,00 110,00 15327,00
2 Восток бизнесбанк 7677,00 37299,00 5592,00 72860,00
3 Дальневосточный банк 25555,00 518850,00 1800178,00 892145,00
4 Дальрыббанк -104191,00 134510,00 165014,00 450832,00
5 Банк "Меркурий" 374,00 9164,00 2218,00 13554,00
6 Банк "Приморье" 14599,00 385862,00 78077,00 604834,00
7 Примсоцбанк 1837,00 166423,00 19885,00 232007,00
8 Примтеркомбанк 1230,00 13659,00 966,00 12514,00
9 Далькомбанк 103358,00 656262,00 49341,00 1381192,00
10 Банк "Дземки" 8047,00 73345,00 8875,00 100358,00
11 Банк "Конэкагропром" -849,00 131758,00 8349,00 152694,00
12 Регионбанк 7567,00 317375,00 43232,00 482305,00
13 Банк "Уссури" 2148,00 16260,00 3,00 14731,00
14 Амурбанк -8694,00 7930,00 2249,00 11368,00
15 Белогорскагрокомбанк 1435,00 11212,00 1,00 12357,00
16 Супербанк 653,00 16386,00 142,00 25448,00
17 Камчатбизнесбанк 1094,00 6867,00 1295,00 40059,00
18 Банк "Камчатка" 1382,00 12046,00 1801,00 27026,00
19 Камчаткомагропромбанк 46192,00 320153,00 43305,00 676113,00
20 Камчатпромбанк 9988,00 66912,00 19299,00 231853,00
21 Камчатпрофитбанк 19446,00 88076,00 6862,00 258057,00
22 Камчатрыббанк 1052,00 17815,00 2038,00 33347,00
23 "ПИКОбанк" 5625,00 19062,00 4885,00 21201,00
24 Банк "ИТУРУП" 9733,00 39217,00 418,00 285888,00
25 Банк "Сахалин-Вест" 6193,00 31622,00 1513,00 118615,00
26 Банк "Холмск" -929,00 13571,00 612,00 24434,00
27 "Колыма-БАНК" 6044,00 84157,00 35173,00 143994,00
28 Банк "Магаданский" 548,00 25280,00 331,00 33650,00
29 Алданзолотобанк 807,00 6212,00 3149,00 28848,00
30 Алмазэргиенбанк 13695,00 59600,00 5493,00 173437,00
31 Банк "Майинский" 647,00 3697,00 187,00 1655,00
32 Нерюнгрибанк 6269,00 33965,00 5586,00 116584,00
Доп. информация
12 страниц
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (30604001606423.zip, 52191 байт)
Загружен - 04.06.2013 00:16:06
Продавец - СТУДЕНТУ
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0