Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Информационные системы (2 задачи)

Информационные системы (2 задачи)

Есть в наличии.
  Цена:
590.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Информационные системы (2 задачи) дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. Задача 2.4. Анализ деятельности аудиторско-консалтинговых групп “Российский аудит”
Имеются данные рейтинга аудиторско-консалтинговых групп “Российский аудит” по итогам 2004 г.
Принятые в таблице обозначения:
Y – совокупная выручка за 2004 г., тыс. руб.;
Х1 – выручка по аудиторским проверкам, тыс. руб.;
Х2 – среднее число специалистов;
Х3 – выручка на одного специалиста, тыс. руб.;
Х4 – число аттестованных аудиторов.
Таблица 1
Исходные данные
Консалтинговая группа Y X1 X2 X3 X4
Deloitte 1 709 721 922 797 589 2 563 150
"БДО Юникон" 1 074 836 501 656 584 1 969 181
ФБК 735 656 287 642 390 1 886 90
"Росэкспертиза" 702 328 431 229 327 2 148 132
"РСМ Топ-Аудит" 694 331 222 419 456 1 523 188
"2К Аудит - деловые консультации" 560 592 112 213 163 3 439 51
"BKR-Интерком-Аудит" 497 910 232 105 512 972 217
"Развитие бизнес-систем" 463 182 101 900 190 2 438 46
"ФинЭкспертиза" 459 148 152 327 287 1 600 175
"HLB ВнешПаккУниверс" 444 806 161 143 201 2 210 85
"Гориславцев и К.Аудит" 438 245 168 580 235 1 865 139
"МООР СТИВЕНС БалЭН" 437 752 160 352 258 1 697 141
"Руфаудит Альянс" 399 471 215 865 268 1 491 168
ЭКФИ 385 088 143 804 184 2 093 125
"СВ-Аудит" 305 827 185 305 92 3 324 61
Horwath МКПЦН 304 416 113 785 220 1 384 118
"Марка Аудит" 283 268 170 810 72 3 934 50
"Что делать консалт" 279 806 56 852 251 1 115 42
Институт проблем предпринимательства 259 861 70 682 261 996 30
"Совтекс" 247 301 97 962 63 996 45
"Нексиа Пачоли Мариллион" 238 320 84 688 150 3 925 62
"Экфард" 216 907 53 243 97 2 234 12
"Налоговое бюро" 207 400 147 669 79 1 589 33
"Аудит - новые технологии" 193 012 127 455 194 2 234 59
МКД 191 619 48 519 117 2 625 41
"Современные бизнес-технологии" 187 075 85 484 75 1 783 35
БМК 153 412 72 959 194 995 115
"Аудитинформ" 130 890 34 763 156 1 638 87
Аюдар 124 184 122 426 34 3 652 23
"Новгородаудит" 108 750 40 981 103 2 924 41
"Фемида-Аудит" 108 542 37 497 103 1 056 41
"Бона Фиде Финанс" 100 541 44 588 55 1 973 29
"Михайлов и партнеры" 100 367 41 850 78 791 32
АРНИ 88 348 26 402 58 839 19
Банко 84 760 21 877 12 7 063 7
"Интерэкспертиза" 83 329 38 413 47 1 773 32
Аудит и консалтинг 73 725 17 995 57 1 293 20
"Райтон" 70 845 32 339 43 1 648 12
"Эккона" 67 935 17 850 71 957 7
"Интеллект-Аудит" 65 424 14 370 30 2 181 15
"Балт-Аудит-Эксперт" 64 822 15 178 93 697 34
"Финансы" 64 706 13 251 78 830 25
"ПрофКонсалтХолдинг" 63 660 20 510 7 9 094 4
Построить модель зависимости совокупной выручки от приведенных факторов.
Требуется:
1. Составьте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы коллинеарны.
2. Постройте уравнение регрессии, характеризующее зависимость Y за счет значимых факторов.
3. Какие факторы значимо воздействуют на формирование Совокупной выручки в этой модели? Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. Оцените качество построенной модели.
4. Ранжируйте консалтинговые группы по степени их эффективности.
5. Рассчитайте доверительный интервал для каждого наблюдения, (уровень значимости примите равным 5%). Укажите консалтинговые группы, в которых фактические значения показателя Совокупная выручка превышают граничные значения.
Доп. информация
Задача 3.6. Исследование показателей социально-экономического развития г. Москвы.
Известны отдельные показатели социально-экономического положения г. Москвы за период с 2000 по 2004 г. (табл. 1).
Таблица 1
Показатели социально-экономического положения г. Москвы за период с 2000 по 2004 г.
Показатели развития Годы
№ п.п. Показатели развития 2000 2001 2002 2003 2004
1 Объем промышленного производства, млн. руб. 229085,8 287038,2 346694,7 389091,5 483489,9
2 Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 156215,2 188258,5 205363,6 263797,4 317944,9
3 Оборот розничной торговли, млн. руб. 682337,3 886389,8 1034743,0 1178970,3 1370135,1
4 Доходы консолидированного бюджета, млн. руб. 195851,4 232713,8 281781,4 339188,8 394450,6
5 Дефицит (профицит) консолидированного бюджета, млн. руб. 24816,1 24816,1 -22392,3 -17075,9 -13760,9
6 Количество предприятий и организаций, ед. 759000,0 834194,0 909979,0 1008687,0 1107731,0
7 Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций, млн. руб. 184785,8 325380,9 329654,5 551201,8 641665,3
8 Численность официально зарегистрированных безработных, тыс.чел. 36,1 34,7 35,9 33,6 35,1
9 Среднедушевой денежный доход населения, руб. 8530,1 16666,4 13675,1 19693,4 20617,7
Требуется:
1) Использовать процедуры кластерного анализа, сформировать группы показателей с аналогичной динамикой за рассматриваемый период времени;
2) Дать содержательную интерпретацию полученных групп;
3) Используя результаты кластеризации и корреляционный анализ, осуществить выбор факторов, наиболее подходящих для анализа доходов консолидированного бюджета (ДКБ);
4) Подобрать уравнение регрессии, позволяющее получить достоверный прогноз ДКБ;
5) Выполнить точечный и интервальный прогноз показателя на 2005 и 2006 гг.

Список литературы 20
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (30502014056677.zip, 219014 байтов)
Загружен - 02.05.2013 01:40:57
Продавец - Академия №1
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0