Принимаем к оплате

Принимаем к оплате Webmoney

Купить Статистика (СПБГУ)

Статистика (СПБГУ)

Есть в наличии.
  Цена:
450.00 руб.

В нашем магазине вы сможете купить Статистика (СПБГУ) дешево и надежно. Оплата онлайн, любым удобным способом. 1) Выписать 150 значений варьирующего количественного признака. Полученный массив данных считать совокупностью, которая подлежит статистическому изучению.
Для решения используем статистику по странам - доходы от основной деятельности у мужчин в долл США в 2009 году.
Рейтинг страны по ИРЧП Доходы от основной деятельности у мужчин (в долларах США)
1 Исландия 40 000
2 Норвегия 40 000
3 Австралия 37 414
4 Канада 40 000
5 Ирландия 40 000
6 Швеция 36 059
7 Швейцария 40 000
8 Япония 40 000
9 Нидерланды 39 845
10 Франция 37 169
11 Финляндия 37 739
12 США 40 000
13 Испания 36 324
14 Дания 39 288
15 Австрия 40 000
16 Великобритания 40 000
17 Бельгия 40 000
18 Люксембург 40 000
19 Новая Зеландия 29 479
20 Италия 39 163
21 Гонконг (Китай, САР) 40 000
22 Германия 37 461
23 Израиль 31 345
24 Греция 30 184
25 Сингапур 39 150
26 Корея, Респ. 31 476
27 Словения 27 779
28 Кипр 27 808
29 Португалия 25 881
30 Бруней Даруссалам 37 506
31 Барбадос 20 309
32 Чешская Респ. 27 440
33 Кувейт 36 403
34 Мальта 25 623
35 Катар 37 774
36 Венгрия 22 098
37 Польша 17 493
38 Аргентина 18 686
39 ОАЭ 33 555
40 Чили 17 293
41 Бахрейн 29 796
42 Словакия 20 218
43 Литва 17 349
44 Эстония 19 430
45 Латвия 16 842
46 Уругвай 12 890
47 Хорватия 15 687
48 Коста-Рика 13 271
49 Багамские О-ва 20 803
50 Сейшельские О-ва
51 Куба 9 489
52 Мексика 15 680
53 Болгария 11 010
54 Сент-Китс и Невис
55 Тонга 10 981
56 Ливийская Араб. Джамахирия 13 460
57 Антигуа и Барбуда
58 Оман 23 880
59 Тринидад и Тобаго 20 053
60 Румыния 10 761
61 Саудовская Аравия 25 678
62 Панама 9 636
63 Малайзия 15 861
64 Беларусь 9 835
65 Маврикий 18 098
66 Босния и Герцеговина 4 341
67 Российская Федерация 13 581
68 Албания 6 930
69 Македония, БЮР 9 734
70 Бразилия 10 664
71 Доминика
72 Сент-Люсия 8 805
73 Казахстан 9 723
74 Венесуэла 8 683
75 Колумбия 8 966
76 Украина 9 067
77 Самоа 8 797
78 Таиланд 10 732
79 Доминиканская Респ. 11 465
80 Белиз 10 117
81 Китай 8 213
82 Гренада
83 Армения 6 150
84 Турция 12 368
85 Суринам 11 029
86 Иордания 8 270
87 Перу 7 791
88 Ливан 8 585
89 Эквадор 5 572
90 Филиппины 6 375
91 Тунис 12 924
92 Фиджи 8 103
93 Сент-Винсент и Гренадины 8 722
94 Иран, Ислам. Респ. 11 363
95 Парагвай 6 892
96 Грузия 5 188
97 Гайана 6 467
98 Азербайджан 6 137
99 Шри-Ланка 6 479
100 Мальдивы 7 946
101 Ямайка 5 503
102 Кабо-Верде 8 756
103 Сальвадор 7 543
104 Алжир 10 515
105 Вьетнам 3 604
106 Оккуп. Палестинские Террит.
107 Индонезия 5 280
108 Сирийская Арабская Респ. 5 684
109 Туркменистан 9 596
110 Никарагуа 5 577
111 Молдова 2 608
112 Египет 7 024
113 Узбекистан 2 585
114 Монголия 2 799
115 Гондурас 4 680

Доп. информация
116 Киргизия 2 455
117 Боливия 3 584
118 Гватемала 6 990
119 Габон 8 876
120 Вануату 3 830
121 ЮАР 15 446
122 Таджикистан 1 725
123 Сан-Томе и Принсипи 3 357
124 Ботсвана 19 094
125 Намибия 9 679
126 Марокко 7 297
127 Экваториальная Гвинея 10 814
128 Индия 5 194
129 Соломоновы О-ва 2 672
130 ЛНДР 2 692
131 Камбоджа 3 149
132 Мьянма
133 Бутан 4 463
134 Коморские О-ва 2 643
135 Гана 2 893
136 Пакистан 3 607
137 Мавритания 2 996
138 Лесото 4 480
139 Конго 1 691
140 Бангладеш 2 792
141 Свазиленд 7 659
142 Непал 2 072
143 Мадагаскар 1 090
144 Камерун 3 086
145 Папуа – Новая Гвинея 2 960
146 Гаити 2 195
147 Судан 3 317
148 Кения 1 354
149 Джибути 2 935
150 Тимор-Лешти
151 Зимбабве 2 585
152 Того 2 119
153 Йемен 1 422
154 Уганда 1 708
155 Гамбия 2 525
156 Сенегал 2 346
157 Эритрея 1 544
158 Нигерия 1 592
159 Танзания, Объед. Респ. 863
160 Гвинея 2 734
161 Руанда 1 392
162 Ангола 2 898
163 Бенин 1 543
164 Малави 771
165 Замбия 1 319
166 Кот-д’Ивуар 2 472
167 Бурунди 791
168 Конго, Дем. Респ. 944
169 Эфиопия 1 316
170 Чад 1 735
171 ЦАР 1 530
172 Мозамбик 1 378
173 Мали 1 234
174 Нигер 991
175 Гвинея-Бисау 1 103
176 Буркина-Фасо 1 458
177 Сьерра-Леоне 1 114
По имеющимся значениям признака, построить равноинтервальный вариационный ряд (6-8 интервалов). Рассчитать характеристики (оценки) варьирующего ряда и их среднеквадратические ошибки: дисперсия, , Мо, Ме, Q1, Q3, R, , , Af, ε, Ке, Кr, V.
Построить гистограмму, полигон, кумуляту и огиву. Произвести выравнивание по теоретической кривой нормального или иного распределения и применить критерии согласия (хи-квадрат,критерий Романовского и Колмогорова), разделить изучаемую совокупность на 3-4 подгруппы. Определить внутригрупповую и межгрупповую дисперсии, проверить правило сложения вариация(дисперсий) и сделать выводы.
Количество продаж товара - 0
Тип товара: Товар: файл (30428141920537.zip, 285798 байтов)
Загружен - 28.04.2013 14:19:21
Продавец - Академия №1
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0